単位=万円 最終更新日
ゴルフ場名 | 相 場 | 名変料 |
---|---|---|
あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部 | 10~20 | 16.5 |
年会費19,800円 2月~1月〆 継承不可 | ||
阿蘇大津ゴルフクラブ | 10~25 | 33 |
年会費16,500円 4月~3月〆 | ||
阿蘇グリーンヒルカントリークラブ | 50~70 | 22 |
年会費無料 | ||
阿蘇東急ゴルフクラブ | ご相談 | 22 |
あつまるレークカントリークラブ | 40~60 | 22 |
年会費22,000円 1月~12月〆 | ||
菊池高原カントリークラブ | 18 | 募集中 |
年会費無料 | ||
九州ゴルフ倶楽部(小岱山コース) | 30~40 | 0 (33) |
年会費22,000円 4月~3月〆 | ||
グランドチャンピオンゴルフクラブ | 10~20 | 16.5 |
年会費13,200円 4月~3月〆 | ||
球磨カントリー倶楽部 | 5~10 | 16.5 |
年会費13,200円 1月~12月〆 | ||
熊本空港カントリークラブ(株券) | 220~270 | 55 |
年会費13,200円 | ||
熊本空港カントリークラブ(預託) | 200~250 | 33 |
年会費13,200円 | ||
くまもと城南ゴルフ倶楽部 | 20~30 | 33 |
年会費26,400円1月~12月〆 | ||
くまもと中央カントリークラブ | 20~35 | 44 |
年会費19,800円 7月~6月〆 | ||
熊本益城カントリー倶楽部 | 50~70 | 22 |
年会費13,200円 | ||
熊本南カントリークラブ | 5~10 | 33 |
年会費13,200円 1月~12月〆 | ||
ザ・マスターズ天草コース | 1~10 | 16.5 |
年会費13,200円 4月~3月〆 | ||
不知火カントリークラブ | 1~10 | 5.5 |
年会費13,200円 4月~3月〆 | ||
玉名カントリークラブ | 180~220 | 55 |
年会費無料 | ||
高遊原カントリークラブ | 10~30 | 22 |
年会費13,200円 8月~7月〆 名変減額可 | ||
チェリーゴルフ宇土コース | 5~10 | 22 |
年会費13,200円 10月~9月〆 | ||
チェリーゴルフ天草コース | 5~15 | 22 |
年会費13,200円 4月~3月〆 | ||
チェリーゴルフ人吉コース | 5~10 | 11 |
年会費13,200円 1月~12月〆 | ||
チサンカントリークラブ御船 | 10~20 | 22 |
年会費22,000円 1月~12月〆 名変減額可 | ||
司ロイヤルゴルフクラブ | 25~35 | 27.5 |
年会費無料 | ||
中九州カントリー倶楽部 | 20~40 | 11 |
年会費無料 | ||
肥後サンバレーカントリークラブ | 10~20 | 16.5 |
年会費13,200円 4月~3月〆 | ||
八代ゴルフ倶楽部 | 10~20 | 2.2 |
年会費18,700円 4月~3月〆 | ||
ワールドカントリー倶楽部 | 5~15 | 22 |
年会費22,000円 1月~12月〆 名変減額可 |
ゴルフ場名 | 相 場 | 名変料 |
---|---|---|
あつまる阿蘇赤水GC | 10~20 | 16.5 |
年会費19,800円 2月~1月〆 継承不可 | ||
阿蘇大津GC | 10~25 | 33 |
年会費16,500円 4月~3月〆 | ||
阿蘇グリーンヒルCC | 50~70 | 22 |
年会費無料 | ||
阿蘇東急GC | ご相談 | 22 |
あつまるレークCC | 40~60 | 22 |
年会費22,000円 1月~12月〆 | ||
菊池高原CC | 18 | 募集 |
年会費無料 | ||
九州GC(小岱山コース) | 30~40 | 0 (33) |
年会費22,000円 4月~3月〆 | ||
グランドチャンピオンGC | 10~20 | 16.5 |
年会費13,200円 4月~3月〆 | ||
球磨CC | 5~10 | 16.5 |
年会費13,200円 1月~12月〆 | ||
熊本空港CC(株券) | 220~270 | 55 |
年会費13,200円 | ||
熊本空港CC(預託) | 200~250 | 33 |
年会費13,200円 | ||
くまもと城南GC | 20~30 | 33 |
年会費26,400円1月~12月〆 | ||
くまもと中央CC | 20~35 | 44 |
年会費19,800円 7月~6月〆 | ||
熊本益城CC | 50~70 | 22 |
年会費13,200円 | ||
熊本南CC | 5~10 | 33 |
年会費13,200円 1月~12月〆 | ||
ザ・マスターズ天草コース | 1~10 | 16.5 |
年会費13,200円 4月~3月〆 | ||
不知火CC | 1~10 | 5.5 |
年会費13,200円 4月~3月〆 | ||
玉名CC | 180~220 | 55 |
年会費無料 | ||
高遊原CC | 10~30 | 22 |
年会費13,200円 8月~7月〆 名変減額可 | ||
チェリーゴルフ宇土コース | 5~10 | 22 |
年会費13,200円 10月~9月〆 | ||
チェリーゴルフ天草コース | 5~15 | 22 |
年会費13,200円 4月~3月〆 | ||
チェリーゴルフ人吉コース | 5~10 | 11 |
年会費13,200円 1月~12月〆 | ||
チサンCC御船 | 10~20 | 22 |
年会費22,000円 1月~12月〆 名変減額可 | ||
司ロイヤルGC | 25~35 | 27.5 |
年会費無料 | ||
中九州CC | 20~40 | 11 |
年会費無料 | ||
肥後サンバレーCC | 10~20 | 16.5 |
年会費13,200円 4月~3月〆 | ||
八代GC | 10~20 | 2.2 |
年会費18,700円 4月~3月〆 | ||
ワールドCC | 5~15 | 22 |
年会費22,000 |
※迅速な更新を心掛けておりますが、ご連絡を頂いた時点で既に成約済みの場合は、ご了承ください。
※ご成約時に手数料として成約金額の3%(または最低手数料5万円)および消費税が別途必要となります。