単位=万円 最終更新日
ゴルフ場名 | 相 場 | 名変料 |
---|---|---|
愛野カントリー倶楽部 | 5~10 | 22(11) |
年会費26,400円 1月~12月〆 | ||
壱岐カントリー倶楽部 | 5~10 | 5.5 |
年会費6,600円 | ||
雲仙ゴルフ場 | 5~10 | 5.5 |
年会費19,800円 4月~3月〆 | ||
オーシャンパレスゴルフクラブ | 10~20 | 5.5 |
年会費29,700円 | ||
大村湾カントリー倶楽部 | 5~10 | 16.5(27.5) |
年会費29,700円 6月~5月〆 | ||
喜々津カントリー倶楽部 | 5~15 | 16.5 |
年会費30,000円 5月~4月〆 | ||
五島カントリークラブ | ー | 停止中 |
年会費16,500円 4月~3月〆 | ||
佐世保カントリー倶楽部 | 5~15 | 27.5 |
年会費33,000円 2月~1月〆 継承不可 | ||
佐世保国際カントリー倶楽部 | 10~20 | 33 |
年会費22,000円 1月~12月〆 継承不可 | ||
佐世保平戸カントリークラブ | 5~15 | 22 |
年会費26,400円 6月~5月〆 | ||
島原カントリー倶楽部 | 5~10 | 11 |
年会費22,000円 1月~12月〆 | ||
チサンカントリークラブ森山 | 5~10 | 22 |
年会費33,000円 1月~12月〆 | ||
つくもゴルフコース | 5~10 | 5.5 |
年会費16,500円 4月~3月〆 | ||
長崎カンツリー倶楽部 | 1~10 | 3.3 |
年会費19,800円 | ||
長崎国際ゴルフ倶楽部 | 10~30 | 60.5 |
年会費55,000円 1月~12月〆 継承不可 | ||
長崎パークカントリークラブ | 10~20 | 22 |
年会費26,500円 1月~12月〆 継承不可 | ||
ハウステンボスカントリークラブ | 1~10 | 16.5(33) |
年会費39,600万円 1月~12月〆継承不可 |
ゴルフ場名 | 相 場 | 名変料 |
---|---|---|
愛野CC | 1~10 | 11 |
年会費26,400円 1月~12月〆 | ||
壱岐CC | 5~10 | 5.5 |
年会費6,600円 | ||
雲仙ゴルフ場 | 5~10 | 5.5 |
年会費19,800円 4月~3月〆 | ||
オーシャンパレスGC | 10~20 | 5.5 |
年会費29,700円 | ||
大村湾CC | 5~10 | 16.5(27.5) |
年会費28,600円 6月~5月〆 | ||
喜々津CC | 5~15 | 16.5 |
年会費28,600円 5月~4月〆 | ||
五島CC | ー | 停止中 |
年会費16,500円 4月~3月〆 | ||
佐世保CC | 5~15 | 27.5 |
年会費33,000円 2月~1月〆 継承不可 | ||
佐世保国際CC | 10~20 | 33 |
年会費22,000円 1月~12月〆 継承不可 | ||
佐世保平戸CC | 10~20 | 0(22) |
年会費26,400円 6月~5月〆 | ||
島原CC | 5~10 | 11 |
年会費22,000円 1月~12月〆 | ||
チサンCC森山 | 5~10 | 22 |
年会費33,000円 1月~12月〆 | ||
つくもGC | 5~10 | 5.5 |
年会費16,500円 4月~3月〆 | ||
長崎CC | 1~10 | 3.3 |
年会費19,800円 | ||
長崎国際GC | 10~30 | 60.5 |
年会費55,000円 1月~12月〆 継承不可 | ||
長崎パークCC | 10~20 | 22 |
年会費26,500円 1月~12月〆 継承不可 | ||
ハウステンボスCC | 1~10 | 16.5(33) |
年会費39,600円 1月~12月〆継承不可 |
※迅速な更新を心掛けておりますが、ご連絡を頂いた時点で既に成約済みの場合は、ご了承ください。
※ご成約時に手数料として成約金額の3%(または最低手数料5万円)および消費税が別途必要となります。