単位=万円 最終更新日
ゴルフ場名 | 相 場 | 名変料 | |
---|---|---|---|
大分カントリークラブ | ご相談 | 16.5 | |
年会費無料 | |||
大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | 5~15 | 16.5 | |
年会費11,000円 1月~12月〆 | |||
大分竹中カントリークラブ | 70~110 | 33 | |
年会費13,200円 4月~3月〆 | |||
大分中央ゴルフクラブ | 20~30 | 11 | |
年会費無料 | |||
大分富士見カントリー倶楽部 | 5~15 | 16.5 | |
年会費22,000円 1月~12月〆 | |||
久住高原ゴルフ倶楽部 | 1~10 | 11 | |
年会費13,200円 4~3月〆 | |||
中津カントリークラブ | 5~15 | 13.2 | |
年会費16,500円 1月~12月〆 | |||
大分ななせゴルフ倶楽部 | 10~30 | 9.9 | |
年会費11,000円 1月~12月〆 | |||
パシフィックブルーゴルフ&リゾート国東 | ー | ー | |
年会費11,000円 1月~12月〆 名変停止中 | |||
日田国際ゴルフクラブ | ー | ー | |
令和2年1月20日閉場 | |||
別府ゴルフ倶楽部(豊岡) | 5~10 | 16.5 | |
年会費19,800円 1月~12月〆 | |||
別府扇山ゴルフ倶楽部 | 5~10 | 16.5 | |
年会費16,500円 4月~3月〆 | |||
別府の森ゴルフ倶楽部 | 20 | 募集中 | |
年会費22,000円 1月~12月〆 継承不可 | |||
三重カントリークラブ | 30~50 | 11 | |
年会費26,400円 1月~12月〆 | |||
湯布院カントリークラブ | 10~20 | 1.1 | |
年会費13,200万円 1月~12月〆 継承不可 | |||
ローレル日田カントリークラブ | 40~55 | 0(11) | |
年会費無料 |
ゴルフ場名 | 相 場 | 名変料 | |
---|---|---|---|
大分カントリークラブ | ご相談 | 16.5 | |
年会費無料 | |||
大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | 5~15 | 16.5 | |
年会費11,000円 1月~12月〆 | |||
大分竹中カントリークラブ | 70~110 | 33 | |
年会費13,200円 4月~3月〆 | |||
大分中央ゴルフクラブ | 20~30 | 11 | |
年会費無料 | |||
大分富士見カントリー倶楽部 | 5~15 | 16.5 | |
年会費22,000円 1月~12月〆 | |||
久住高原ゴルフ倶楽部 | 1~10 | 11 | |
年会費13,200円 4~3月〆 | |||
中津カントリークラブ | 5~15 | 13.2 | |
年会費16,500円 1月~12月〆 | |||
大分ななせゴルフ倶楽部 | 10~30 | 9.9 | |
年会費11,000円 1月~12月〆 | |||
パシフィックブルーゴルフ&リゾート国東 | ー | ー | |
年会費11,000円 1月~12月〆 名変停止中 | |||
日田国際ゴルフクラブ | ー | ー | |
令和2年1月20日閉場 | |||
別府ゴルフ倶楽部(豊岡) | 5~10 | 16.5 | |
年会費19,800円 1月~12月〆 | |||
別府扇山ゴルフ倶楽部 | 5~10 | 16.5 | |
年会費16,500円 4月~3月〆 | |||
別府の森ゴルフ倶楽部 | 20 | 募集中 | |
年会費22,000円 1月~12月〆 継承不可 | |||
三重カントリークラブ | 30~50 | 11 | |
年会費26,400円 1月~12月〆 | |||
湯布院カントリークラブ | 10~20 | 1.1 | |
年会費13,200万円 1月~12月〆 継承不可 | |||
ローレル日田カントリークラブ | 40~55 | 0(11) | |
年会費無料 |
※迅速な更新を心掛けておりますが、ご連絡を頂いた時点で既に成約済みの場合は、ご了承ください。
※ご成約時に手数料として成約金額の3%(または最低手数料5万円)および消費税が別途必要となります。