単位=万円 最終更新日
ゴルフ場名 | 相 場 | 名変料 |
---|---|---|
岩国センチュリーゴルフクラブ | 10~20 | 22 |
年会費33,000円 1月~12月〆 | ||
宇部72カントリークラブ | 20~40 | 55 |
年会費55,000円 4月~3月〆 | ||
山陽国際ゴルフクラブ | 1~10 | 22 |
年会費37,400円 1月~12月〆 継承不可 | ||
下関ゴルフ倶楽部 | 40~70 | 66 |
年会費132,000円 1月~12月〆 | ||
下関ゴールデンゴルフクラブ | 10~30 | 33 |
年会費44,000円 4月~3月〆 | ||
周南カントリー倶楽部 | 10~30 | 55 |
年会費55,000円 1月~6月・7~12月〆 | ||
柳井カントリー倶楽部 | 5~15 | 11 |
年会費33,000円 1月~12月〆 | ||
新山口カンツリー倶楽部 | 1~10 | 33 |
年会費33,000円 1月~12月〆 | ||
朝陽カントリークラブ | 10~20 | 44 |
年会費33,000円 7月~6月〆 | ||
プレジデントカントリー倶楽部山陽 | 10~15 | 5.5 |
年会費33,000円 11月~10月〆 | ||
山口レインボーヒルズ関門菊川ゴルフクラブ | 5~15 | 22 |
年会費39,600円9月~8月〆 | ||
和木ゴルフ倶楽部 | 10~30 | 55 |
年会費55,000円 4月~3月〆 |
ゴルフ場名 | 相 場 | 名変料 |
---|---|---|
岩国センチュリーGC | 10~20 | 22 |
年会費33,000円 1月~12月〆 | ||
宇部72CC | 20~40 | 55 |
年会費55,000円 4月~3月〆 | ||
山陽国際GC | 1~10 | 22 |
年会費37,400円 1月~12月〆 継承不可 | ||
下関GC | 40~70 | 66 |
年会費132,000円 1月~12月〆 | ||
下関ゴールデンGC | 10~30 | 33 |
年会費44,000円 4月~3月〆 | ||
周南CC | 10~30 | 55 |
年会費55,000円 1月~6月・7~12月〆 | ||
柳井CC | 5~15 | 11 |
年会費33,000円 1月~12月〆 | ||
新山口CC | 1~10 | 33 |
年会費33,000円 1月~12月〆 | ||
朝陽CC | 10~20 | 44 |
年会費33,000円 7月~6月〆 | ||
プレジデントCC山陽 | 5~15 | 5.5 |
年会費33,000円 11月~10月〆 | ||
山口レインボーヒルズ関門菊川GC | 5~15 | 22 |
年会費39,600円9~8月〆 | ||
和木GC | 10~30 | 27.5 |
年会費55,000円 4月~3月〆 |
※迅速な更新を心掛けておりますが、ご連絡を頂いた時点で既に成約済みの場合は、ご了承ください。
※ご成約時に手数料として成約金額の3%(または最低手数料5万円)および消費税が別途必要となります。